| ATLETA | CATEGORIA | COLOCAÇÃO |
|---|---|---|
| Sávio Stefanio | Mirim - 3 à 8 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Luan dos Santos | Mirim - 3 à 8 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Yuri Gandolpho | Mirim - 3 à 8 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Pedro Baroni | Infantil - 9 à 11 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Beatriz dos Reis | Infantil - 9 à 11 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Isabela Gandolpho | Infantil - 9 à 11 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Luiz Otávio | Infantil - 9 à 11 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Gabriel Moreira | Infantil - 9 à 11 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Katleen Viscardi | Cadete - 12 à 14 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Luiza Pinhatti | Cadete - 12 à 14 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Yasmin Someraldi | Cadete - 12 à 14 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Emerson Silva | Cadete - 12 à 14 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Vítor hugo Teixeira | Cadete - 12 à 14 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Saulo Stefanio | Cadete - 12 à 14 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Carlos Eduardo | Cadete - 12 à 14 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Natacha Tainá | Cadete - 12 à 14 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Vítor Hugo Teixeira | Júnior - 15 à 17 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Maria Vitória Canovas | Júnior - 15 à 17 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Matheus Carneiro | Júnior - 15 à 17 anos | 2º lugar - 🥈 |
| Marcos Toledo | Júnior - 15 à 17 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Matheus Carbinatti | Júnior - 15 à 17 anos | 1º lugar - 🥇 |
| Leonardo Esteves | Júnior - 15 à 17 anos | 1º lugar - 🥇 |
| João Pedro Salles | Adulto - +18 anos | 1º lugar - 🥇 |
This website was made with Mobirise